

產(chǎn)品分類CLASSIFICATION

新品推薦PRODUCTS
比之前的型號(hào)更有動(dòng)力!
360×360dpi→360×720dpi!
*使用黑色墨水的禮服膠帶(不含包裝帶)
時(shí)可行 *與之前的PM-36H比較
20毫米/秒→80毫米/秒
*使用黑色墨水字母帶(不含包膜膠帶)
時(shí)可實(shí)現(xiàn) *與之前的PM-36H比較

*使用36毫米膠帶時(shí)
*與之前的PM-36H比較
你可以輕松制作耐用的標(biāo)簽!
和印刷同時(shí)進(jìn)行覆膜!
它防水、防油、耐化妝品,字母不易消失。

透明薄膜牢牢保護(hù)著印刷表面。
原版標(biāo)簽也簡單且精美!
使用附帶的PC軟件“P-Touch Editor"自由排版。
●152種多功能格式
●數(shù)據(jù)庫鏈接功能
可以將數(shù)據(jù)和布局以 MDB、XLS、CSV 和 txt 格式鏈接,以合并和打印變量信息。標(biāo)簽可以使用現(xiàn)有的產(chǎn)品列表和分類賬創(chuàng)建。
●13種條形碼、二維碼和客戶條碼兼容
*之前的PM-36、PM-36N和PM-36H布局也可以直接使用。
| 產(chǎn)品名稱 | PM-3600 |
|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | IL90185 |
| JAN Code | 4902870812119 |
| 建議零售價(jià) | ¥45,800(含稅¥50,380) |
| 印刷方法 | 熱傳導(dǎo)法 |
| 打印分辨率 | 高速模式:360dpi×180dpi 標(biāo)準(zhǔn)打?。?60dpi×360dpi 高分辨率模式:360dpi×720dpi 質(zhì)量優(yōu)先模式:360dpi×360dpi *如果出現(xiàn)色帶斷裂或色帶纏繞,請嘗試標(biāo)準(zhǔn)打印。 |
| 打印速度 | 高速模式:80毫米/秒 正常打印:60毫米/秒 高分辨率模式:30毫米/秒 質(zhì)量優(yōu)先模式:30毫米/秒 使用紅藍(lán)字母和包裹帶 時(shí):20毫米/秒 |
| 最大拉力范圍 | 寬度:32.0mm(使用36mm寬磁帶時(shí)) |
| 切割特征 | 自動(dòng)全切/半切 |
| PC鏈路功能 | PC 編輯軟件,配備 P-touch 編輯器 |
| 界面 | USB(Ver2.0 全速) 串口(通過串口線適配器轉(zhuǎn)換為 RS-232C) |
| 使用環(huán)境 | 溫度:10~35°C 濕度:20~80% 非冷凝 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 功耗 | 打印時(shí)功率最高可達(dá)63.6W或更低 |
| 規(guī)模 | 146×118×192(毫米) |
| 質(zhì)量 | 1.48公斤(帶磁帶盒和線纜時(shí)) |
| 配件 | 光盤、消耗品目錄、說明書、USB線×1、串口轉(zhuǎn)換線×1、交流適配器×1、LM-L536BM、保修卡 |

